Guarda le cronache
UNDER 19 BLU
STAGIONE 2022-23
Annate 2004-2005
CAMPIONATO FIP
MAGLIA | COGNOME | NOME | ANNO |
---|---|---|---|
38 | Bayo | Rassoul | 2004 |
2 | Bardarean | Daniel | 2005 |
6 | Bertolina | Pietro | 2005 |
17 | Bistolfi | Claudio | 2004 |
20 | Camara | Omar | 2005 |
88 | Ciani | Alessandro | 2005 |
15 | Facchino | Lorenzo | 2004 |
24 | Floriddia | Marco | 2005 |
33 | Gianola | Alberto | 2004 |
31 | Labate | Mirko | 2005 |
30 | Nicotera | Andrea | 2004 |
25 | Piovella | Costantino | 2004 |
10 | Sangiorgio | Lorenzo | 2004 |
72 | Tombola | Federico | 2004 |
54 | Tombola | Tommaso | 2004 |
29 | Viani | Pietro | 2005 |
49 | Oliveri | Jacopo | 2006 |
67 | Salciarini | Riccardo | 2006 |
Allenatore : Andrea D'alonzo | |||
Aiuto allenatore: | |||
Aiuto allenatore: | |||
Dirigente Accompagnatore: | |||
Orario Allenamenti | |||
Giorno | Ora | Palestra | |
Lunedì | 19:45-21:15 | Palestra Zaccaria – Via della Commenda 3 | |
Martedì | 19:35-21:00 | Palestra ITC Steiner – Via S. Dionigi 36 | |
Mercoledì | 19:45-21:15 | Palestra Zaccaria – Via della Commenda 3 |
Per informazioni:
AD. Pol. Tumminelli Romana
Via Ferrini 21, 20135 Milano
TEL. 0255013360 – 349 5010857
tummiromana@tiscali.it