UNDER 15 BLU
STAGIONE 2022-23
Annata 2008
CAMPIONATO
NUM. | NOME | ANNO |
---|---|---|
88 | BALDINI MIRO | 2009 |
2 | BALDO KEN | 2008 |
0 | BETTIO JACOPO | 2008 |
16 | BRIANZA DORIAN | 2008 |
3 | CABRINI GABRIELE | 2008 |
21 | CITTERIO JACOPO | 2008 |
13 | DI BERARDINO EDOARDO | 2008 |
15 | FEDELI PIETRO | 2008 |
1 | GAROSCI LEONARDO | 2008 |
77 | GREA GIACOMO | 2008 |
30 | HERRERA THOMAS | 2008 |
44 | MARROSU THEO | 2008 |
72 | MIGLIAVACCA GIACOMO | 2008 |
50 | PERUCCONI TOMMASO | 2008 |
41 | STRERI MICHELE | 2008 |
57 | QUILICI EMANUELE | 2008 |
12 | TINTORI GIULIO | 2008 |
32 | TIRLONI ALBERTO | 2008 |
60 | TREMOLADA EDOARDO | 2008 |
23 | TREZZI RAUL | 2008 |
27 | VEGGETTI DAVIDE | 2008 |
47 | VILLA GABRIELE | 2008 |
10 | ZERINI VICTOR | 2008 |
Allenatore : Andrea D’alonzo
Aiuto allenatore: Antonio Volpicelli
Aiuto allenatore:
Dirigente Accomp.:
Orario Allenamenti
Giorno | Ora | Palestra |
---|---|---|
Lunedi | 17:00-18:00 | Crespi centrale -via V.Peroni 48 |
Martedì | 17:00-18:15 | Palestra ITC Steiner – Via S.Dionigi 36 |
Mercoledì | 18:15-19:45 | Palestra Zaccaria – Via della Commenda 3 |
Venerdì | 17:00-18:30 | Palestra ITC Steiner – Via S.Dionigi 36 |
Per informazioni:
AD. Pol. Tumminelli Romana
Via Ferrini 21, 20135 Milano
TEL. 0255013360 – 349 5010857
tummiromana@tiscali.it