UNDER 19 BIANCA
STAGIONE 2023-24
Annata 2005-2006
CAMPIONATO FIP
| N. MAGLIA | COGNOME | NOME | ANNO |
|---|---|---|---|
| 20 | Aglialoro | Pietro | 2006 |
| 11 | Azzoni | Pietro | 2005 |
| 77 | Bertarello | Niccolò | 2006 |
| 33 | Bisagni | Giovanni | 2006 |
| 45 | Cabras | Matteo | 2005 |
| 39 | Candiani | Lorenzo | 2006 |
| 22 | Ciavatti | Jacopo | 2005 |
| 03 | Cazzaniga | Francesco | 2006 |
| 78 | Colombo | Filippo | 2005 |
| 00 | Covin | Alessandro | 2005 |
| 10 | De Ponti | Ludovico | 2005 |
| 37 | Mola | Federico | 2005 |
| 81 | Galimi | Fabrizio | 2004 |
| 31 | Nermer | Amir | 2006 |
| 30 | Nicotera | Andrea | 2004 |
| 83 | Ortiz | Nicko | 2006 |
| 05 | Pardile | Tommaso | 2006 |
| 13 | Paternò | Lorenzo | 2006 |
| 17 | Spotti | Marco | 2006 |
| 50 | Trevisan | Alessandro | 2006 |
| 98 | Vendramin | Nicolo | 2005 |
| 19 | Xu | Jack | 2005 |
| 99 | Zanone | Giovanni | 2006 |
Allenatore : Luca Barbesta
Aiuto allenatore: Pietro Colombo
Dirigente Accompagnatore:
Orario Allenamenti
| Giorno | Ora | Palestra |
|---|---|---|
| Lunedì | 20:30-22:00 | Medici del Vascello-via Manzù |
| Martedì | 19:30-21:00 | Palestra Steiner – Via Sandionigi 36 |
| Mercoledì | 21:30-23:00 | Forza e Coraggio – Via Gallura 8 |
Per informazioni:
AD. Pol. Tumminelli Romana
Via Ferrini 21, 20135 Milano
TEL. 0255013360 – 349 5010857
tummiromana@tiscali.it

